徐工院行发〔2016〕3号
关于进一步明确我校各单位重点部位
安全负责人和安全管理人的通知
各部门、各学院:
因学校机构调整及部分单位人员工作变动,经各单位上报,校保卫处核准,报主管领导审批,明确了各单位重点部位的安全负责人和安全管理人,希望各安全负责人和安全管理人依照《徐州工程学院内部治安重点部位安全防范管理规定》的要求,认真履行职责,将本单位的安全工作落到实处。
今后各单位重点部位的安全负责人和安全管理人如有变动,请及时将新的安全负责人和安全管理人名单报至保卫处办公室。
附件:各单位重点部位安全负责人和安全管理人名单
徐州工程学院
2016年1月8日
附件
各单位重点部位安全负责人和安全管理人名单
序号 | 重点部位 | 安全管理人 | 联系电话 | 分管领导 |
一、党政机关 | ||||
1 | 院长办公室档案室 | 赵菊荣 | 13912005398 | 王永武 |
2 | 外教居住地 | 董良峰 | 13056207490 | 吴涛 |
3 | 城南校区财务室 | 丁厉 | 13685100881 | 孙建永 |
4 | 中心校区财务室 | 马行健 | 13585391986 | 孙建永 |
5 | 城南校区财务处机房 | 林青红 | 13813476741 | 孙建永 |
6 | 中心校区财务处机房 | 马行健 | 13585391986 | 孙建永 |
7 | 人事处档案室 | 巫宵萍 | 15005201659 | 李玲 |
8 | 教务处教材库 | 许成鹏 | 13776787791 | 石端虎 |
9 | 教育技术中心多媒体教室 | 王梓名 | 13615135130 | 宋言东 |
10 | 网络管理科机房 | 薛传东 | 13775885951 | 吕兴军 |
11 | 大学生活动中心 | 邱权 | 18913458979 | 王东 |
12 | 设备处(化学药品库) | 王扬 | 13912033011 | 刘红玲 |
13 | 城南学生公寓5号楼地下室消防水泵房 | 金雷 | 13805209129 | 郭鹏 |
14 | 城南学生公寓5号楼一楼南侧消防控制室 | 金雷 | 13805209129 | 郭鹏 |
15 | 城南校区 学生公寓(1―12)号楼 | 李丕振 | 13645204916 | 郭鹏 |
16 | 中心校区 学生公寓(1―6)号楼 | 刘俊义 | 13776779666 | 郭鹏 |
17 | 校医务所药房 | 于百成 | 13912018100 | 李淑英 |
18 | 教工餐厅 | 沙丽 | 13852086633 | 吴凯 |
二、学院 | ||||
19 | 管理学院 机房、实验室 | 陈丰照 | 13912002899 | 陈建明 |
20 | 环境工程学院 给水排水实验室 | 张建昆 | 15252031863 | 高明侠 |
21 | 环境工程学 院园林景观工程实验室 | 张翠英 | 15005201657 | 高明侠 |
22 | 环境工程学院 环境工程实验室 | 张学扬 | 15162147146 | 高明侠 |
23 | 机电工程学院 工程教育实训中心 | 伍文进 | 15862166476 | 黄传辉 |
24 | 机电工程学院 展览室、砂轮房 | 滕凯 | 15050840769 | 黄传辉 |
25 | 机电工程学院 机械电子工程实验室 | 陈凤腾 | 15150007629 | 黄传辉 |
26 | 机电工程学院 机械工程实验室 | 陈凤腾 | 15150007629 | 王树臣 |
27 | 机电工程学院 工业设计实验室 | 孙莹 | 13337950836 | 王树臣 |
28 | 机电工程学院 材料工程实验室 | 孙莹 | 13337950836 | 王树臣 |
29 | 机电工程学院 电工电子实验中心 | 张清 | 13512569776 | 王树臣 |
30 | 经济学院 经济管理实验教学中心 | 刘祥成 | 13852153006 | 孙勤 |
31 | 土木工程学院 工程力学实验室 | 张志军 | 15895228578 | 姜慧 |
32 | 土木工程学院 建筑材料实验室 | 张志军 | 15895228578 | 姜慧 |
33 | 土木工程学院 综合实验室 | 张志军 | 15895228578 | 姜慧 |
34 | 土木工程学院 建筑结构实验室 | 李雁 | 15005201656 | 姜慧 |
35 | 城南校区 外国语学院语音室 | 张秀萍 | 13813283758 | 韩海燕 |
36 | 中心校区 外国语学院语音室 | 张青松 | 13776787806 | 韩海燕 |
37 | 艺术学院 艺术设计实验室 | 盛磊 | 13952185271 | 崔浩 |
38 | 艺术学院 服装设计与工程实验室 | 盛磊 | 13952185271 | 崔浩 |
39 | 艺术学院 动画实验室 | 盛磊 | 13952185271 | 崔浩 |
40 | 艺术学院 计算机辅助设计实验室 | 盛磊 | 13952185271 | 崔浩 |
41 | 化学化工学院 化工实验室 | 蔡可迎 | 13852081673 | 堵锡华 |
42 | 化学化工学院 基础化学实验室 | 蔡可迎 | 13852081673 | 堵锡华 |
43 | 食品(生物)工程学院 食品工程实践教育中心 | 李勇 | 13776580728 | 刘恩岐 |
44 | 食品(生物)工程学院 食品安全生物芯片工程实验室 | 李同祥 | 18705212866 | 刘恩岐 |
45 | 食品(生物)工程学院 食品资源开发与质量安全重点建设实验室 | 陈尚龙 | 13641533169 | 刘恩岐 |
46 | 食品(生物)工程学院 食品与生物工程实验中心 | 陈尚龙 | 13641533169 | 刘恩岐 |
47 | 信电工程学院 计算机基础实验中心 | 陈苏海 | 13685170211 | 鲍蓉 |
48 | 信电工程学院 计算机应用技术实验室 | 赵海峰 | 13305206100 | 鲍蓉 |
49 | 信电工程学院 电子信息技术实验室 | 赵海峰 | 13305206100 | 鲍蓉 |
50 | 信电工程学院 自动化技术实验室 | 赵海峰 | 13305206100 | 鲍蓉 |
51 | 信电工程学院 软件与服务外包工程教育中心 | 赵海峰 | 13305206100 | 鲍蓉 |
52 | 数学与物理科学学院 光电工程实验室 | 李文义 | 15005209580 | 滕道祥 |
53 | 数学与物理科学学院 库房 | 李文义 | 15005209580 | 滕道祥 |
54 | 数学与物理科学学院 应用电子技术实验室 | 陈凯 | 13852049980 | 滕道祥 |
55 | 数学与物理科学学院 统计信息技术与经济数据分析学科训练中心 | 焦琳 | 13615136691 | 滕道祥 |
56 | 数学与物理科学学院 物理实验教学中心 | 张秀民 | 15105200187 | 滕道祥 |
57 | 教育科学与技术学院 教育技术综合实验室 | 花瑞瑶 | 13705212182 | 张典兵 |
58 | 人文学院 应用文科综合实验室 | 侯剑 | 18796422945 | 王逢博 |
59 | 体育学院 体育综合实验室 | 张占平 | 13952118598 | 陈益群 |
60 | 成人教育学院 机房 | 牛洪雨 | 13952232197 | 张本业 |
三、图书馆 | ||||
61 | 城南校区图书馆 | 吴小玲 | 13852158912 | 彭雪勤 |
62 | 中心校区图书馆 | 唐晓宁 | 13914880549 | 彭雪勤 |
四、后勤服务中心 | ||||
63 | 城南校区学生餐厅 | 王孟元 | 13705201500 | 郭欣欣 |
64 | 城南校区配电室 | 刘成 | 13615117788 | 郭欣欣 |
65 | 城南校区热交换站 | 刘成 | 13615117788 | 郭欣欣 |
66 | 城南校区中央空调控制机房 | 刘成 | 13615117788 | 郭欣欣 |
67 | 中心校区一、二期地下商铺 | 孟可 | 13151249693 | 郭欣欣 |
68 | 中心校区学生餐厅 | 梁辉 | 13813280788 | 刘艳 |
69 | 中心校区配电室 | 刘成 | 13615117788 | 鲁浩 |
70 | 中心校区一、二消防泵房 | 刘成 | 13615117788 | 鲁浩 |
71 | 中心校区热交换站 | 刘成 | 13615117788 | 鲁浩 |
徐州工程学院院长办公室 2016年1月8日印发

