徐工院行发〔2010〕8号 签发人:王英伟
关于进一步明确我校各单位
重点部位安全负责人和安全员的通知
各部门、各学院:
因学校机构调整及部分单位人员工作变动,经各单位上报,校保卫处核准,报主管领导审批,明确了各单位重点部位的安全负责人和安全员,希望各安全负责人和安全员依照《徐州工程学院内部治安重点部位安全防范管理规定》的要求,认真履行职责,将本单位的安全工作落到实处。
今后各单位重点部位的安全负责人和安全员如有变动,请及时将新的安全负责人和安全员名单报至保卫处办公室。
附件:各单位重点部位安全负责人和安全员名单
(此页无正文)
二○一○年三月十八日
主题词:学校 安全 通知
徐州工程学院院长办公室
共印6份
附件
各单位重点部位安全负责人和安全员名单
序号 | 重 点 部 位 | 安全员 | 联系电话 | 分管领导 |
一、党政机关 | ||||
1 | 院长办公室档案室 | 管中慧 | 13952147791 | 高文举 |
2 | 外教居住地 | 董良峰 | 13056207490 | 高文举 |
3 | 城南校区财务室 | 丁历 | 13685100881 | 孙建永 |
4 | 中心校区财务室 | 马行健 | 13585391986 | 孙建永 |
5 | 城南校区财务处机房 | 林青红 | 13813476741 | 孙建永 |
6 | 中心校区财务处机房 | 马行健 | 13585391986 | 孙建永 |
7 | 人事处档案室 | 巫宵萍 | 15005201659 | 钟秀琴 |
8 | 教务处教材库 | 胡振强 | 15005201812 | 赵春 |
9 | 教务处多媒体教室 | 王梓名 | 13615135130 | 宋言东 |
10 | 大学生艺术中心 | 邱权 | 15050837070 | 王逢博 |
11 | 城南学生公寓5号楼地下室消防水泵房 | 金雷 | 13805209129 | 杜吉林 |
12 | 城南学生公寓5号楼一楼南侧消防控制室 | 金雷 | 13805209129 | 杜吉林 |
13 | 城南校区学生公寓(1―12)号楼 | 石月荣 | 13003529667 | 杜吉林 |
14 | 中心校区学生公寓1号楼 | 单明明 | 13685108885 | 杜吉林 |
15 | 中心校区学生公寓2号楼 | 赵蕾 | 15005201682 | 杜吉林 |
16 | 中心校区学生公寓3号楼 | 夏�勇 | 15950679959 | 杜吉林 |
17 | 校医务所药房 | 史慧秋 | 13615110006 | 张伐 |
二、学院 | ||||
18 | 管理学院机房、实验室 | 徐峰 | 13776793186 | 陈嘉莉 |
19 | 管理学院库房 | 鲁浩 | 13952235150 | 陈嘉莉 |
20 | 环境工程学院植物生物生化实验室 | 琚淑明 | 15952162004 | 徐德兰 |
21 | 环境工程学院生物组织培养实验室 | 琚淑明 | 15952162004 | 徐德兰 |
22 | 环境工程学院给排水实验室 | 张建昆 | 15005202653 | 徐德兰 |
23 | 环境工程学院园林植物标本实验室 | 黄绍辉 | 15005201825 | 徐德兰 |
24 | 机电工程学院电子电工实验中心 | 张清 | 13512569776 | 刘亿 |
25 | 机电工程学院工业培训中心 | 腾凯 | 15050840769 | 刘亿 |
26 | 机电工程学院机械专业实验室 | 陈凤腾 | 15150007629 | 刘亿 |
27 | 机电工程学院热处理实验室 | 孙莹 | 13337950836 | 刘亿 |
28 | 经济学院机房实验室 | 刘祥成 | 13852153006 | 朱福兴 |
29 | 经济学院档案室 | 田素玲 | 13775886383 | 孙勤 |
30 | 土木工程学院土木工程实验中心 | 张辉 | 13092316268 | 李国富 |
31 | 土木工程学院土木工程实训机房 | 杨宇 | 13395228522 | 李国富 |
32 | 城南校区外语学院语音室 | 张青松 | 13776787806 | 丁明 |
33 | 中心校区外语学院语音室 | 张青松 | 13776787806 | 丁明 |
34 | 艺术学院动画机房 | 侯赠 | 15862185940 | 崔浩 |
35 | 艺术学院服装设计工作室 | 朱桅 | 15005202861 | 崔浩 |
36 | 艺术学院多媒体教室 | 蒋运生 | 13270232538 | 崔浩 |
37 | 艺术学院计算机房 | 郏露峰 | 15996951028 | 崔浩 |
38 | 艺术学院琴房 | 祝仰东 | 13912045417 | 崔浩 |
39 | 艺术学院陶艺工作室 | 胡长春 | 13815310016 | 崔浩 |
40 | 化学化工学院徐州市生物质燃料研究中心 | 王欲晓 | 15050837492 | 冯长君 |
41 | 化学化工学院化学实验室中心有机化学实验室 | 岳玮 | 15952116862 | 高淑云 |
42 | 化学化工学院化学实验室中心无机化学实验室 | 周颖梅 | 13952156237 | 高淑云 |
43 | 化学化工学院化学实验室中心物理化学实验室 | 蔡可迎 | 13196800051 | 高淑云 |
44 | 食品工程学院食品化学实验室 | 唐仕荣 | 13952165186 | 刘恩岐 |
45 | 食品工程学院药品仓库 | 唐仕荣 | 13952165186 | 刘恩岐 |
46 | 食品工程学院食品加工车间 | 李勇 | 13375133032 | 刘恩岐 |
47 | 信电工程学院计算机房、实验室 | 赵海峰 | 13305206100 | 邵晓根 |
48 | 数学与物理科学学院计算机房 | 姜英姿 | 15996993492 | 孙景芳 |
49 | 数学与物理科学学院实验室 | 姜英姿 | 15996993492 | 孙景芳 |
50 | 教育科学与技术学院 | 高文章 | 13101839217 | 刘梓红 |
51 | 成教院计算机房 | 牛洪雨 | 82773726 | 吴长春 |
三、图书馆 | ||||
52 | 城南图书馆教参书借阅室 | 王钢捷 | 82651597 | 薛利平 |
53 | 城南图书馆社科图书借阅室 | 叶良瑜 | 13852435607 | 薛利平 |
54 | 城南图书馆报刊阅览室 | 蔡莉娴 | 82212030 | 薛利平 |
55 | 城南图书馆综合图书借阅室 | 戴兆风 | 13083539619 | 薛利平 |
56 | 城南图书馆科技图书借阅室 | 周振伟 | 13407546461 | 薛利平 |
57 | 城南图书馆外文、过刊借阅室 | 李振莲 | 13083539660 | 薛利平 |
58 | 城南校区第一电子阅览室 | 孟庆华 | 15005201831 | 彭雪芹 |
59 | 城南校区第二电子阅览室 | 韩海侠 | 13775971927 | 彭雪芹 |
60 | 城南校区语音室 | 王恒 | 13952110938 | 彭雪芹 |
61 | 中心校区书库 | 史宁 | 13615100925 | 翁东风 |
62 | 中心校区电子阅览室 | 郑伟 | 13056208516 | 翁东风 |
四、后勤服务集团 | ||||
63 | 教工餐厅 | 周刚 | 15862162296 | 王永武 |
64 | 城南校区学生一餐厅 | 周刚 | 15862162296 | |
65 | 城南校区学生二餐厅 | 周刚 | 15862162296 | |
66 | 城南体育馆一楼东侧80KVA配电室 | 王修敬 | 82251220 | |
67 | 城南校区东南角1000KVA配电室 | 王修敬 | 82251220 | |
68 | 学生公寓8号楼西侧1000KVA配电室 | 陆金华 | 82985091 | |
69 | 原来园2教楼北侧315KVA配电室 | 陆金华 | 82985091 | |
70 | 原来园西南侧500KVA箱变 | 陆金华 | 82985091 | |
71 | 城南校区低压配电室 | 王修敬 | 82251220 | |
72 | 城南学生餐厅西侧热交换站 | 魏明振 | 15852475325 | |
73 | 原来园热交换站 | 魏明振 | 15852475325 | |
74 | 城南教学主楼地下室热交换站 | 冯浩然 | 13033537365 | |
75 | 城南校区中央空调控制机房 | 王修敬 | 82251220 | |
76 | 中心校区配电室 | 寇西勇 | 15862168951 | 赵修平 |
77 | 锅炉房 | |||
78 | 中心校区餐厅 | |||

